Prijzengeld
Plaats | Heren HCP | Dames HCP | Mixed Scratch | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | €125 | €100 | €125 | |||
2 | €100 | €75 | €100 | |||
3 | €75 | €60 | €75 | |||
4 | €65 | €50 | €65 | |||
5 | €50 | €40 | €50 | |||
6 | €50 | €35 | €50 | |||
7 | €40 | €35 | €40 | |||
8 | €40 | €35 | €40 | |||
9 | €35 | €35 | €35 | |||
10 | €35 | €35 | €35 | |||
11 | €35 | €35 | ||||
12 | €35 | €35 | ||||
13 | €35 | |||||
14 | €35 |
De nummers 1 t/m 3 in alle klasse ontvangen tevens een sportprijs.