Baanrecords
Heren | Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banen | Naam | Datum | Score | Naam | Datum | Score |
1 | Simon Schepers Han Westrik | 06-10-2022 31-10-2022 | 257 | Ineke Bijsterveld | 15-09-2022 | 178 |
2 | Simon Schepers | 19-01-2023 | 279 | Dörte Pelgrim | 17-11-2022 | 200 |
3 | Simon Schepers | 22-09-2022 | 259 | Dörte Pelgrim | 08-09-2020 | 198 |
4 | Arno Pelgrim | 31-10-2022 | 300 | Dörte Pelgrim | 10-10-2022 | 193 |
5 | Sander Bosman | 26-01-2023 | 300 | Dörte Pelgrim | 27-10-2022 | 190 |
6 | Simon Schepers | 29-09-2022 | 278 | Dörte Pelgrim | 15-09-2022 | 193 |
7 | Bart Goossens | 24-11-2022 | 230 | |||
8 | Simon Schepers | 08-12-2022 | 222 | Ineke Bijsterveld | 24-11-2022 | 203 |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |