Baanrecords
Heren | Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banen | Naam | Datum | Score | Naam | Datum | Score |
1 | Glenn Breider | 17-04-2023 | 268 | Ineke Bijsterveld | 15-09-2022 | 178 |
2 | Simon Schepers | 19-01-2023 | 279 | Dörte Pelgrim | 17-11-2022 | 200 |
3 | Peter van der Heide | 16-03-2023 | 279 | Dörte Pelgrim | 08-09-2020 | 198 |
4 | Arno Pelgrim | 31-10-2022 | 300 | Dörte Pelgrim | 10-10-2022 | 193 |
5 | Sander Bosman Simon Schepers | 26-01-2023 23-02-2023 | 300 300 | Dörte Pelgrim | 27-10-2022 | 190 |
6 | Simon Schepers | 16-03-2023 | 289 | Dörte Pelgrim | 13-04-2023 | 222 |
7 | Simon Schepers | 16-02-2023 | 279 | |||
8 | Eddy Zuiderhoek | 16-03-2023 | 241 | Ineke Bijsterveld | 24-11-2022 | 203 |
9 | Simon Schepers | 15-02-2023 | 227 | |||
10 | Simon Schepers | 15-02-2023 | 215 | |||
11 | Jan Pieter van Dijk | 26-03-2023 | 221 | |||
12 |